膀胱过度活动症评分(OABSS)问卷表
问题 | 症状 | 频率/次数 | 得分 (请打√) |
1 白天排尿次数 | 从早晨起床到晚上入睡的时间内, 小便的次数是多少? | ≤7 | 0 |
8-14 | 1 | ||
≥15 | 2 | ||
2 夜间排尿次数 | 从晚上入睡到早晨起床的时间内, 因为小便起床的次数是多少? | 0 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
≥3 | 3 | ||
3 尿急 | 是否有突然想要小便、同时难以 忍受的现象发生? | 无 | 0 |
每周<1 | 1 | ||
每周≥1 | 2 | ||
每日=1 | 3 | ||
每日2-4 | 4 | ||
每日≥5 | 5 | ||
4 急迫性尿失禁 | 是否有突然想要小便、同时无法 忍受并出现尿失禁的现象? | 无 | 0 |
每周<1 | 1 | ||
每周≥1 | 2 | ||
每日=1 | 3 | ||
每日2-4 | 4 | ||
每日≥5 | 5 | ||
总得分 | |||
OAB的诊断标准:问题3(尿急)的得分≥2分,且总分≥3分
OABSS对OAB严重程度的定量标准:
3≤得分≤5 | 轻度OAB |
6≤得分≤11 | 中度OAB |
得分≥12 | 重度OAB |